МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ППУ-трубопроводов

ООО "Альфа-Партнер"

Пенопакет монтажный для ППУ трубопроводов


Пенопакет монтажный «СПУРТ» – это наиболее удобный и надежный способ заливки пенополиуретана при монтаже трубопроводов в ППУ изоляции.

Пенопакет монтажный представляет собой две герметичные камеры, содержащие компоненты ППУ. Между собой камеры разделяются съемной перемычкой. Перемычка предотвращает попадание компонентов из одной камеры в другую до непосредственного использования пакета.

Для получения пенополиуретана необходимо прохождение специальной химической реакции поликонденсации. В такой реакции должны обязательно участвовать два различных компонента: полиол и полиизоционат. Сама же реакция сложная и проходит в несколько этапов.

Строгое соблюдение технологии смешивания компонентов для получения ППУ – одно из самых важных требований к производству.

Ответственным этапом является процесс заливки пенополиуретана в стык, который подвергается теплоизоляции.

Заполнение стыка ППУ с помощью пенопакета монтажного

Пенопакет монтажный «СПУРТ» изготавливается в промышленных объемах с 2005 года и послужил прообразом для конструкций пенопакетов различных производителей на территории России.

Такая конструкция позволяет быстро и качественно смешать компоненты. Перед началом смешивания необходимо убрать перемычку на пенопакете, энергично потрясти пенопакет в течение 30-40 секунд, срезать угол пенопакета и вылить полученную смесь в полость стыка до начала вспенивания. При этом исключаются остатки непрореагировавших компонентов, что делает пенопакет экологически чистым.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Оптимальный состав данного средства изоляции установлен ГОСТом 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия». Отпимальная температура окружающего воздуха для применения пенопакета монтажного 20±2°С. При работе в условиях низких температур рекомендуется прогреть пенопакет монтажный до оптимальной температуры и подогреть газовой горелкой термоусаживаемую муфту. Хранится пенопакет монтажный при температуре от 5 °С до 20 °С.

Характеристики пенопакета монтажного «СПУРТ»:

  • пенополиуретан системы «Владипур® А-345С» или «Изолан А-345®»;
  • время смешивания компонентов – 30-40 сек.;
  • время старта компонентов – 40-60 сек.;
  • дозировка на каждый типоразмер стыка ( ГОСТ 30732-2020);
  • точность дозировки компонентов А и Б внутри пенопакета ± 1%;
  • температура пенопакета перед использованием + 20 °С.;
  • не требует дополнительных работ по утилизации;
  • невозможность попадания сторонних примесей при смешивании компонентов;
  • безопасность для монтажника при работе с вредными компонентами;
  • пленочная структура пакета и возможность отжать из него всю массу позволяет избежать перерасхода компонентов.

Для монтажа трубопроводов больших диаметров применяются пенопакеты «СПУРТ», состоящие из нескольких камер (см. Таблицу 1).

Монтажные пенопакеты изготавливаются для любых типоразмеров по желанию заказчика.

Скачать прайс-лист

 

Таблица 1

Номенклатурный ряд пенопакетов монтажных «СПУРТ»

Обозначение
при заказе
Размеры по ГОСТ 30732-2020 Количество камер
в пенопакете
Наружный диаметр стальной трубы, мм Средний наружный диаметр защитной оболочки, мм Длинна стыка, мм
Пенопакет  "СПУРТ" 20/110 20 110 300 1
Пенопакет  "СПУРТ" 25/110 25 110 1
Пенопакет  "СПУРТ" 32/110 32 110 1
Пенопакет  "СПУРТ" 38/110 38 110 1
Пенопакет  "СПУРТ" 40/110 40 110 1
Пенопакет  "СПУРТ" 42/110 42 110 1
Пенопакет  "СПУРТ" 45/110 45 110 1
Пенопакет "СПУРТ" 48/110 48 110 1
Пенопакет  "СПУРТ" 57/110 57 110 1
Пенопакет  "СПУРТ" 25/125 25 125 1
Пенопакет  "СПУРТ" 32/125 32 125 1
Пенопакет "СПУРТ" 38/125 38 125 1
Пенопакет  "СПУРТ" 40/125 40 125 1
Пенопакет  "СПУРТ" 42/125 42 125 1
Пенопакет " СПУРТ" 43/125 43 125 1
Пенопакет  "СПУРТ" 45/125 45 125 1
Пенопакет  "СПУРТ" 48/125 48 125 1
Пенопакет "СПУРТ" 57/125 57 125 1
Пенопакет "СПУРТ" 25/140 25 140 1
Пенопакет "СПУРТ"  32/140 32 140 1
Пенопакет "СПУРТ" 38/140 38 140 1
Пенопакет "СПУРТ" 42/140 42 140 1
Пенопакет "СПУРТ" 45/140 45 140 1
Пенопакет "СПУРТ" 57/140 57 140 1
Пенопакет "СПУРТ" 76/140 76 140 1
Пенопакет  "СПУРТ" 32/160 32 160 1
Пенопакет "СПУРТ" 76/160 76 160 1
Пенопакет "СПУРТ" 89/160 89 160 1
Пенопакет  "СПУРТ" 57/180 57 180 1
Пенопакет "СПУРТ" 89/180 89 180 1
Пенопакет "СПУРТ" 100/180 100 180 1
Пенопакет  "СПУРТ" 108/180  108 180 1
Пенопакет "СПУРТ" 114/180 114 180 1
Пенопакет  "СПУРТ" 108/200 108 200 1
Пенопакет  "СПУРТ" 114/200 114 200 1
Пенопакет  "СПУРТ" 57/225 57 225 1
Пенопакет  "СПУРТ" 76/225 76 225 1
Пенопакет  "СПУРТ" 89/225 89 225 1
Пенопакет  "СПУРТ" 108/225 108 225 1
Пенопакет  "СПУРТ" 114/225 114 225 1
Пенопакет  "СПУРТ" 133/225 133 225 1
Пенопакет  "СПУРТ" 57/250 57 250 1
Пенопакет  "СПУРТ" 108/250  108 250 1
Пенопакет  "СПУРТ" 114/250 114 250 1
Пенопакет  "СПУРТ" 133/250 133 250 1
Пенопакет  "СПУРТ" 159/250 159 250 1
Пенопакет "СПУРТ" 89/280 89 280 1
Пенопакет  "СПУРТ" 159/280  159 280 1
Пенопакет  "СПУРТ" 108/315 108 315 1
Пенопакет  "СПУРТ" 114/315 114 315 1
Пенопакет  "СПУРТ" 159/315  159 315 1
Пенопакет  "СПУРТ" 219/315 219 315 1
Пенопакет  "СПУРТ" 219/325 219 325 1
Пенопакет  "СПУРТ" 159/355 159 355 1
Пенопакет  "СПУРТ" 219/355 219 355 1
Пенопакет  "СПУРТ" 273/355 273 355 1
Пенопакет "СПУРТ" 159/400 159 400 1
Пенопакет  "СПУРТ" 219/400 219 400 1
Пенопакет  "СПУРТ" 273/400 273 400 1
Пенопакет  "СПУРТ" 219/450 219 450 420 2
Пенопакет  "СПУРТ" 273/450 273 450 2
Пенопакет  "СПУРТ" 325/450 325 450 2
Пенопакет  "СПУРТ" 377/450 377 450 2
Пенопакет  "СПУРТ" 273/500 273 500 2
Пенопакет  "СПУРТ" 325/500 325 500 2
Пенопакет  "СПУРТ" 377/500 377 500 2
Пенопакет  "СПУРТ" 273/560 273 560 2
Пенопакет  "СПУРТ" 325/560 325 560 2
Пенопакет  "СПУРТ" 426/560 426 560 2
Пенопакет  "СПУРТ" 426/630 426 630 3
Пенопакет  "СПУРТ" 530/675 530 675 3
Пенопакет  "СПУРТ" 530/710 530 710 3
Пенопакет СПУРТ" 630/775 630 775 3
Пенопакет "СПУРТ" 630/800 630 800 3
Пенопакет  "СПУРТ" 700/900 700 900 4
Пенопакет "СПУРТ" 720/900 720 900 4
Пенопакет "СПУРТ" 820/1000 820 1000 4
Пенопакет "СПУРТ" 820/1100 820 1100 4
Пенопакет  "СПУРТ" 900/1100 900 1100 4
Пенопакет  "СПУРТ" 920/1100 920 1100 4
Пенопакет "СПУРТ" 920/1110 920 1110 4
Пенопакет  "СПУРТ" 1020/1200 1020 1200 4
Пенопакет  "СПУРТ" 1220/1426  1220 1426 5
Пенопакет  "СПУРТ" 1420/1600 1420 1600 5

Таблица 2

Номенклатурный ряд пенопакетов монтажных «СПУРТ» для ППУ трубопроводов типа "несколько труб в одной оболочке"

№ пп Обозначение при заказе Размеры Количество камер в пенопакете
Наружный диаметр стальной трубы, мм Наружный диаметр трубы-"спутника", мм Средний наружный диаметр защитной оболочки, мм Длинна стыка, мм
1 Пенопакет  "СПУРТ" 57+57/160 57 57 160 300 1
2 Пенопакет  "СПУРТ" 76+25/180 76 25 180 1
3 Пенопакет  "СПУРТ" 57+25/225 57 25 225 1
4 Пенопакет  "СПУРТ" 76+25/225 76 25 225 1
5 Пенопакет  "СПУРТ" 57+2х25/250 57 2х25 250 1
6 Пенопакет  "СПУРТ" 57+89/250 57 89 250 1
7 Пенопакет  "СПУРТ" 76+25/250 76 25 250 1
8 Пенопакет  "СПУРТ" 76+57/280 76 57 280 1
9 Пенопакет  "СПУРТ" 76+76/280 76 76 280 1
10 Пенопакет  "СПУРТ" 89+2x32/280 89 2х32 280 1
11 Пенопакет  "СПУРТ" 108+2x32/315 108 2х32 315 1
12 Пенопакет  "СПУРТ" 108+32/315 108 32 315 1
13 Пенопакет  "СПУРТ" 108+57/315 108 57 315 1
14 Пенопакет  "СПУРТ" 108+76/315 108 76 315 1
15 Пенопакет  "СПУРТ" 114/+32/315 114 32 315 1
16 Пенопакет  "СПУРТ" 57+57/315 57 57 315 1
17 Пенопакет "СПУРТ" 159+32/315 159 32 315 1
18 Пенопакет  "СПУРТ" 159+32/355 159 32 355 1
19 Пенопакет  "СПУРТ" 89+2x25/355 89 2х25 355 1
20 Пенопакет  "СПУРТ" 89+108/355 89 108 355 1
21 Пенопакет  "СПУРТ" 89+89/355 89 89 355 1
22 Пенопакет  "СПУРТ" 159+32/400 159 32 400 1
23 Пенопакет  "СПУРТ" 159+2x57/450 159 2х57 450 420 2
24 Пенопакет  "СПУРТ" 159+108/450 159 108 450 2
25 Пенопакет  "СПУРТ" 219+32/450 219 32 450 2
26 Пенопакет  "СПУРТ" 219+2х25/450 219 2х25 450 2
27 Пенопакет  "СПУРТ" 219+32/500 219 32 500 2
28 Пенопакет  "СПУРТ" 219+219/630  219 219 630 3

По вопросу приобретения пенопакета монтажного звоните по телефону: +7 (4922) 60-25-20